|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(5 out of 5)
|
Tranquil 6 Bdm Villa Overlooking the Lake
- Home
- Properties
- Tranquil 6 Bdm Villa Overlooking the Lake
Welcome to the SINGLE FAMILY HOME of your dreams in Kissimmee!! This 6 bedroom and 5 bathroom rental home in 2 floors is located in the Storey Lake Resort Community. The 6 bedrooms and 2 living rooms, all together with 7 LED TVs, come in handy to sleep up to 12 guests (3 king beds 2 queen and 1 set of twins ). The large kitchen is a chef’s dream to cook in, with upgraded cabinetry, granite countertops and black/stainless steel appliances. Take a break and cool off in your very own pool/jacuzzi and dine poolside at your leisure. For your convenience, this home includes a washer and dryer, FREE WIFI . With this dream home, a fantastic vacation awaits for your Family...
Availability
Check the calendar to see when to book this unit!
Rates
Our rates, see what season works best for you!
ROOM REVIEWS
What our previous guests have said about us!
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2026 |
| | | May 27, 2026 | Jul 01, 2026 | 351.04 |
| | | May 27, 2026 | Jul 01, 2026 | 351.04 |
| | | May 27, 2026 | Jul 01, 2026 | 351.04 |
| | | May 27, 2026 | Jul 01, 2026 | 351.04 |
| | | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | 574.14 |
| | | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | 574.14 |
| | | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | 574.14 |
| | | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | 574.14 |
| | | Jul 07, 2026 | Aug 16, 2026 | 459.14 |
| | | Jul 07, 2026 | Aug 16, 2026 | 459.14 |
| | | Jul 07, 2026 | Aug 16, 2026 | 459.14 |
| | | Jul 07, 2026 | Aug 16, 2026 | 459.14 |
| | | Aug 17, 2026 | Sep 03, 2026 | 289.80 |
| | | Aug 17, 2026 | Sep 03, 2026 | 289.80 |
| | | Aug 17, 2026 | Sep 03, 2026 | 289.80 |
| | | Aug 17, 2026 | Sep 03, 2026 | 289.80 |
| | | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | 435.85 |
| | | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | 435.85 |
| | | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | 435.85 |
| | | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | 435.85 |
| | | Sep 09, 2026 | Oct 08, 2026 | 289.80 |
| | | Sep 09, 2026 | Oct 08, 2026 | 289.80 |
| | | Sep 09, 2026 | Oct 08, 2026 | 289.80 |
| | | Sep 09, 2026 | Oct 08, 2026 | 289.80 |
| | | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | 435.85 |
| | | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | 435.85 |
| | | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | 435.85 |
| | | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | 435.85 |
| | | Oct 14, 2026 | Nov 08, 2026 | 412.85 |
| | | Oct 14, 2026 | Nov 08, 2026 | 412.85 |
| | | Oct 14, 2026 | Nov 08, 2026 | 412.85 |
| | | Oct 14, 2026 | Nov 08, 2026 | 412.85 |
| | | Nov 09, 2026 | Nov 13, 2026 | 435.85 |
| | | Nov 09, 2026 | Nov 13, 2026 | 435.85 |
| | | Nov 09, 2026 | Nov 13, 2026 | 435.85 |
| | | Nov 09, 2026 | Nov 13, 2026 | 435.85 |
| | | Nov 14, 2026 | Nov 19, 2026 | 289.80 |
| | | Nov 14, 2026 | Nov 19, 2026 | 289.80 |
| | | Nov 14, 2026 | Nov 19, 2026 | 289.80 |
| | | Nov 14, 2026 | Nov 19, 2026 | 289.80 |
| | | Nov 20, 2026 | Nov 29, 2026 | 580.75 |
| | | Nov 20, 2026 | Nov 29, 2026 | 580.75 |
| | | Nov 20, 2026 | Nov 29, 2026 | 580.75 |
| | | Nov 20, 2026 | Nov 29, 2026 | 580.75 |
| | | Nov 30, 2026 | Dec 17, 2026 | 289.80 |
| | | Nov 30, 2026 | Dec 17, 2026 | 289.80 |
| | | Nov 30, 2026 | Dec 17, 2026 | 289.80 |
| | | Nov 30, 2026 | Dec 17, 2026 | 289.80 |
| | | Dec 18, 2026 | Dec 26, 2026 | 580.75 |
| | | Dec 18, 2026 | Dec 26, 2026 | 580.75 |
| | | Dec 18, 2026 | Dec 26, 2026 | 580.75 |
| | | Dec 18, 2026 | Dec 26, 2026 | 580.75 |
| | | Dec 27, 2026 | Jan 06, 2027 | 605.48 |
| | | Dec 27, 2026 | Jan 06, 2027 | 605.48 |
| | | Dec 27, 2026 | Jan 06, 2027 | 605.48 |
| | | Dec 27, 2026 | Jan 06, 2027 | 605.48 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2027 |
| | | Jan 07, 2027 | Jan 13, 2027 | 259.04 |
| | | Jan 07, 2027 | Jan 13, 2027 | 259.04 |
| | | Jan 07, 2027 | Jan 13, 2027 | 259.04 |
| | | Jan 07, 2027 | Jan 13, 2027 | 259.04 |
| | | Jan 14, 2027 | Jan 18, 2027 | 378.64 |
| | | Jan 14, 2027 | Jan 18, 2027 | 378.64 |
| | | Jan 14, 2027 | Jan 18, 2027 | 378.64 |
| | | Jan 14, 2027 | Jan 18, 2027 | 378.64 |
| | | Jan 19, 2027 | Feb 10, 2027 | 259.04 |
| | | Jan 19, 2027 | Feb 10, 2027 | 259.04 |
| | | Jan 19, 2027 | Feb 10, 2027 | 259.04 |
| | | Jan 19, 2027 | Feb 10, 2027 | 259.04 |
| | | Feb 11, 2027 | Feb 15, 2027 | 378.64 |
| | | Feb 11, 2027 | Feb 15, 2027 | 378.64 |
| | | Feb 11, 2027 | Feb 15, 2027 | 378.64 |
| | | Feb 11, 2027 | Feb 15, 2027 | 378.64 |
| | | Feb 16, 2027 | Mar 11, 2027 | 413.14 |
| | | Feb 16, 2027 | Mar 11, 2027 | 413.14 |
| | | Feb 16, 2027 | Mar 11, 2027 | 413.14 |
| | | Feb 16, 2027 | Mar 11, 2027 | 413.14 |
| | | Mar 12, 2027 | Mar 29, 2027 | 465.75 |
| | | Mar 12, 2027 | Mar 29, 2027 | 465.75 |
| | | Mar 12, 2027 | Mar 29, 2027 | 465.75 |
| | | Mar 12, 2027 | Mar 29, 2027 | 465.75 |
| | | Mar 30, 2027 | Apr 15, 2027 | 290.09 |
| | | Mar 30, 2027 | Apr 15, 2027 | 290.09 |
| | | Mar 30, 2027 | Apr 15, 2027 | 290.09 |
| | | Mar 30, 2027 | Apr 15, 2027 | 290.09 |
| | | Apr 16, 2027 | Apr 30, 2027 | 465.75 |
| | | Apr 16, 2027 | Apr 30, 2027 | 465.75 |
| | | Apr 16, 2027 | Apr 30, 2027 | 465.75 |
| | | Apr 16, 2027 | Apr 30, 2027 | 465.75 |
| | | May 01, 2027 | May 26, 2027 | 289.80 |
| | | May 01, 2027 | May 26, 2027 | 289.80 |
| | | May 01, 2027 | May 26, 2027 | 289.80 |
| | | May 01, 2027 | May 26, 2027 | 289.80 |
| | | May 27, 2027 | May 31, 2027 | 378.64 |
| | | May 27, 2027 | May 31, 2027 | 378.64 |
| | | May 27, 2027 | May 31, 2027 | 378.64 |
| | | May 27, 2027 | May 31, 2027 | 378.64 |
| | | Jun 01, 2027 | Jun 30, 2027 | 351.04 |
| | | Jun 01, 2027 | Jun 30, 2027 | 351.04 |
| | | Jun 01, 2027 | Jun 30, 2027 | 351.04 |
| | | Jun 01, 2027 | Jun 30, 2027 | 351.04 |
| | | Jul 01, 2027 | Jul 04, 2027 | 574.14 |
| | | Jul 01, 2027 | Jul 04, 2027 | 574.14 |
| | | Jul 01, 2027 | Jul 04, 2027 | 574.14 |
| | | Jul 01, 2027 | Jul 04, 2027 | 574.14 |
| | | Jul 05, 2027 | Aug 11, 2027 | 459.14 |
| | | Jul 05, 2027 | Aug 11, 2027 | 459.14 |
| | | Jul 05, 2027 | Aug 11, 2027 | 459.14 |
| | | Jul 05, 2027 | Aug 11, 2027 | 459.14 |
| | | Aug 12, 2027 | Sep 01, 2027 | 290.09 |
| | | Aug 12, 2027 | Sep 01, 2027 | 290.09 |
| | | Aug 12, 2027 | Sep 01, 2027 | 290.09 |
| | | Aug 12, 2027 | Sep 01, 2027 | 290.09 |
| | | Sep 02, 2027 | Sep 06, 2027 | 466.04 |
| | | Sep 02, 2027 | Sep 06, 2027 | 466.04 |
| | | Sep 02, 2027 | Sep 06, 2027 | 466.04 |
| | | Sep 02, 2027 | Sep 06, 2027 | 466.04 |
| | | Sep 07, 2027 | Sep 29, 2027 | 290.09 |
| | | Sep 07, 2027 | Sep 29, 2027 | 290.09 |
| | | Sep 07, 2027 | Sep 29, 2027 | 290.09 |
| | | Sep 07, 2027 | Sep 29, 2027 | 290.09 |
| | | Sep 30, 2027 | Oct 27, 2027 | 378.64 |
| | | Sep 30, 2027 | Oct 27, 2027 | 378.64 |
| | | Sep 30, 2027 | Oct 27, 2027 | 378.64 |
| | | Sep 30, 2027 | Oct 27, 2027 | 378.64 |
| | | Oct 28, 2027 | Nov 01, 2027 | 401.64 |
| | | Oct 28, 2027 | Nov 01, 2027 | 401.64 |
| | | Oct 28, 2027 | Nov 01, 2027 | 401.64 |
| | | Oct 28, 2027 | Nov 01, 2027 | 401.64 |
| | | Nov 02, 2027 | Nov 09, 2027 | 290.09 |
| | | Nov 02, 2027 | Nov 09, 2027 | 290.09 |
| | | Nov 02, 2027 | Nov 09, 2027 | 290.09 |
| | | Nov 02, 2027 | Nov 09, 2027 | 290.09 |
| | | Nov 10, 2027 | Nov 18, 2027 | 401.64 |
| | | Nov 10, 2027 | Nov 18, 2027 | 401.64 |
| | | Nov 10, 2027 | Nov 18, 2027 | 401.64 |
| | | Nov 10, 2027 | Nov 18, 2027 | 401.64 |
| | | Nov 19, 2027 | Nov 28, 2027 | 574.14 |
| | | Nov 19, 2027 | Nov 28, 2027 | 574.14 |
| | | Nov 19, 2027 | Nov 28, 2027 | 574.14 |
| | | Nov 19, 2027 | Nov 28, 2027 | 574.14 |
| | | Nov 29, 2027 | Dec 16, 2027 | 290.09 |
| | | Nov 29, 2027 | Dec 16, 2027 | 290.09 |
| | | Nov 29, 2027 | Dec 16, 2027 | 290.09 |
| | | Nov 29, 2027 | Dec 16, 2027 | 290.09 |
| | | Dec 17, 2027 | Jan 03, 2028 | 604.04 |
| | | Dec 17, 2027 | Jan 03, 2028 | 604.04 |
| | | Dec 17, 2027 | Jan 03, 2028 | 604.04 |
| | | Dec 17, 2027 | Jan 03, 2028 | 604.04 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2028 |
| | | Jan 04, 2028 | Jan 12, 2028 | 259.04 |
| | | Jan 04, 2028 | Jan 12, 2028 | 259.04 |
| | | Jan 04, 2028 | Jan 12, 2028 | 259.04 |
| | | Jan 04, 2028 | Jan 12, 2028 | 259.04 |
| | | Jan 13, 2028 | Jan 17, 2028 | 378.64 |
| | | Jan 13, 2028 | Jan 17, 2028 | 378.64 |
| | | Jan 13, 2028 | Jan 17, 2028 | 378.64 |
| | | Jan 13, 2028 | Jan 17, 2028 | 378.64 |
| | | Jan 18, 2028 | Feb 16, 2028 | 259.04 |
| | | Jan 18, 2028 | Feb 16, 2028 | 259.04 |
| | | Jan 18, 2028 | Feb 16, 2028 | 259.04 |
| | | Jan 18, 2028 | Feb 16, 2028 | 259.04 |
| | | Feb 17, 2028 | Feb 21, 2028 | 378.64 |
| | | Feb 17, 2028 | Feb 21, 2028 | 378.64 |
| | | Feb 17, 2028 | Feb 21, 2028 | 378.64 |
| | | Feb 17, 2028 | Feb 21, 2028 | 378.64 |
| | | Feb 22, 2028 | Mar 08, 2028 | 413.14 |
| | | Feb 22, 2028 | Mar 08, 2028 | 413.14 |
| | | Feb 22, 2028 | Mar 08, 2028 | 413.14 |
| | | Feb 22, 2028 | Mar 08, 2028 | 413.14 |
| | | Mar 09, 2028 | Mar 29, 2028 | 466.04 |
| | | Mar 09, 2028 | Mar 29, 2028 | 466.04 |
| | | Mar 09, 2028 | Mar 29, 2028 | 466.04 |
| | | Mar 09, 2028 | Mar 29, 2028 | 466.04 |
| | | Mar 30, 2028 | Apr 06, 2028 | 259.04 |
| | | Mar 30, 2028 | Apr 06, 2028 | 259.04 |
| | | Mar 30, 2028 | Apr 06, 2028 | 259.04 |
| | | Mar 30, 2028 | Apr 06, 2028 | 259.04 |
| | | Apr 07, 2028 | Apr 20, 2028 | 466.04 |
| | | Apr 07, 2028 | Apr 20, 2028 | 466.04 |
| | | Apr 07, 2028 | Apr 20, 2028 | 466.04 |
| | | Apr 07, 2028 | Apr 20, 2028 | 466.04 |
| | | Apr 21, 2028 | May 24, 2028 | 290.09 |
| | | Apr 21, 2028 | May 24, 2028 | 290.09 |
| | | Apr 21, 2028 | May 24, 2028 | 290.09 |
| | | Apr 21, 2028 | May 24, 2028 | 290.09 |
| | | May 25, 2028 | May 29, 2028 | 378.64 |
| | | May 25, 2028 | May 29, 2028 | 378.64 |
| | | May 25, 2028 | May 29, 2028 | 378.64 |
| | | May 25, 2028 | May 29, 2028 | 378.64 |
| | | May 30, 2028 | Jun 29, 2028 | 351.04 |
| | | May 30, 2028 | Jun 29, 2028 | 351.04 |
| | | May 30, 2028 | Jun 29, 2028 | 351.04 |
| | | May 30, 2028 | Jun 29, 2028 | 351.04 |
| | | Jun 30, 2028 | Jul 05, 2028 | 574.14 |
| | | Jun 30, 2028 | Jul 05, 2028 | 574.14 |
| | | Jun 30, 2028 | Jul 05, 2028 | 574.14 |
| | | Jun 30, 2028 | Jul 05, 2028 | 574.14 |
| | | Jul 06, 2028 | Aug 13, 2028 | 459.14 |
| | | Jul 06, 2028 | Aug 13, 2028 | 459.14 |
| | | Jul 06, 2028 | Aug 13, 2028 | 459.14 |
| | | Jul 06, 2028 | Aug 13, 2028 | 459.14 |
| | | Aug 14, 2028 | Aug 30, 2028 | 290.09 |
| | | Aug 14, 2028 | Aug 30, 2028 | 290.09 |
| | | Aug 14, 2028 | Aug 30, 2028 | 290.09 |
| | | Aug 14, 2028 | Aug 30, 2028 | 290.09 |
| | | Aug 31, 2028 | Sep 04, 2028 | 466.04 |
| | | Aug 31, 2028 | Sep 04, 2028 | 466.04 |
| | | Aug 31, 2028 | Sep 04, 2028 | 466.04 |
| | | Aug 31, 2028 | Sep 04, 2028 | 466.04 |
| | | Sep 05, 2028 | Sep 30, 2028 | 290.09 |
| | | Sep 05, 2028 | Sep 30, 2028 | 290.09 |
| | | Sep 05, 2028 | Sep 30, 2028 | 290.09 |
| | | Sep 05, 2028 | Sep 30, 2028 | 290.09 |
| | | Oct 01, 2028 | Oct 26, 2028 | 378.64 |
| | | Oct 01, 2028 | Oct 26, 2028 | 378.64 |
| | | Oct 01, 2028 | Oct 26, 2028 | 378.64 |
| | | Oct 01, 2028 | Oct 26, 2028 | 378.64 |
| | | Oct 27, 2028 | Nov 01, 2028 | 401.64 |
| | | Oct 27, 2028 | Nov 01, 2028 | 401.64 |
| | | Oct 27, 2028 | Nov 01, 2028 | 401.64 |
| | | Oct 27, 2028 | Nov 01, 2028 | 401.64 |
| | | Nov 02, 2028 | Nov 08, 2028 | 290.09 |
| | | Nov 02, 2028 | Nov 08, 2028 | 290.09 |
| | | Nov 02, 2028 | Nov 08, 2028 | 290.09 |
| | | Nov 02, 2028 | Nov 08, 2028 | 290.09 |
| | | Nov 09, 2028 | Nov 15, 2028 | 401.64 |
| | | Nov 09, 2028 | Nov 15, 2028 | 401.64 |
| | | Nov 09, 2028 | Nov 15, 2028 | 401.64 |
| | | Nov 09, 2028 | Nov 15, 2028 | 401.64 |
| | | Nov 16, 2028 | Nov 27, 2028 | 574.14 |
| | | Nov 16, 2028 | Nov 27, 2028 | 574.14 |
| | | Nov 16, 2028 | Nov 27, 2028 | 574.14 |
| | | Nov 16, 2028 | Nov 27, 2028 | 574.14 |
| | | Nov 28, 2028 | Dec 20, 2028 | 290.09 |
| | | Nov 28, 2028 | Dec 20, 2028 | 290.09 |
| | | Nov 28, 2028 | Dec 20, 2028 | 290.09 |
| | | Nov 28, 2028 | Dec 20, 2028 | 290.09 |
| | | Dec 21, 2028 | Jan 03, 2029 | 604.04 |
| | | Dec 21, 2028 | Jan 03, 2029 | 604.04 |
| | | Dec 21, 2028 | Jan 03, 2029 | 604.04 |
| | | Dec 21, 2028 | Jan 03, 2029 | 604.04 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
Guest Reviews
|
Reviewer Name:
Stephanie M Thomas
Review Date:
Jun 21, 2019
|
|
This house is very nice and very spacious. Cathy answered quesztions promptly and was very attentive to our needs. The location was great! It just took about 10 minutes to Disney each day. I will definately book this house again for our next Disney trip!!
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
|
Your name |
|
|
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|