Hotel Himara

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Enchanted Sand Hill Villa *

Property Description

This 4-bedroom, 3 bathroom single-storey home located in the Sand Hill Point community sleeps 8 and is great for large groups or families. The first thing you may notice when entering this vacation home is the tall ceiling that continues throughout out the whole home. You’ll also see a formal living area to your left. There are two comfortable sofas with seating for at least 5 people and a cabinet with a medium-sized TV on it. This is a great place to have a quiet conversation or watch some TV in peace and quiet. To the right of the living room is the formal dining area. Here, there is an ornate, wooden dining suite with seating for up to 6 people. Continue through the arched entryway, and you’ll enter the large, modern kitchen. This spacious, fully-equipped kitchen comes with stainless steel appliances, granite countertops, and white cabinetry. You’ll love whipping up meals in this kitchen. Just off to the side of the kitchen is the breakfast nook with seating for up to 4 people at the table and 2 on the sofa next to the table. You can also eat at the breakfast bar, which overlooks the informal living room. The living room is large and spacious. It is decorated with a modern sectional and large ottoman, two arm chairs, fireplace, large patio door that lets in plenty of natural light., and a large TV. Head through the patio and you’ll enter the pool deck area. Here, there’s a large, private pool, sun loungers to catch some sun on, plenty of seating, and a covered lanai. No homes overlook the rear of the deck. There’s even a games room in the converted garage, with table tennis and a basketball hoop game. There are 4 bedrooms. The master bedroom with its light wooden furniture and chaise lounge sofa has a king-size bed and en-suite bathroom with dual vanities and bath tub. The 2nd bedroom is a similar in style to the master bedroom and has a queen-size bed and en-suite. The 3rd bedroom also has a queen-size bed and is styled just like the others. The fourth bedroom has two single beds, which is perfect for younger members of the family. All bedrooms have their own TV.


Community Description

Sand Hill Point vacation home rental community is only minutes from some of Central Florida's best dining, entertainment, golf courses, Posner Park – a large retail shopping center, Disney World, Sea World, Universal Studios and all major area attractions! Sand Hill Point is a small, quiet neighborhood, just 2.5 miles south of the I-4 interchange on US Highway 27 to allow easy access to all the attractions. A community with attractive, innovatively designed homes that is idyllic for the family or friends looking for that excellent vacation.


Distance to Nearby Attractions

- Disney World: 15.6 miles
- Universal Studios: 26 miles
- SeaWorld: 21.2 miles
- Falcon Fire Golf Course: 16.4 miles
- Disney Golf Course: 19.4 miles
- Premium Outlets: 18.8 miles
- Airport (Orlando International Airport): 32.3 miles


Services IPG Florida Vacation Homes Offers

- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack & play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks

Amenities

Private Pool
Private Pool
Games Room
Games Room
WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Free Calls
Free Calls
Big Screen TV
Big Screen TV
CD Player
CD Player
Foosball Table
Foosball Table
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Pool Access
Pool Access
Sofa Bed
Sofa Bed
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Dishwasher
Dishwasher

Availability

Check the calendar to see when to book this unit!

Rates

Our rates, see what season works best for you!

ROOM REVIEWS

What our previous guests have said about us!



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<March 2023
MonTueWedThuFriSatSun
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
April 2023
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
May 2023>>>
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
June 2023
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
July 2023
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
August 2023
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
September 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
October 2023
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
November 2023
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
February 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.00%

If booking within 5 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2023
 BPMar 22, 2023Mar 22, 2023173.65
 BPMar 23, 2023Mar 23, 2023174.80
 BPMar 24, 2023Mar 24, 2023182.85
 BPMar 25, 2023Mar 25, 2023186.30
 BPMar 26, 2023Mar 26, 2023174.80
 BPMar 27, 2023Mar 27, 2023178.25
 BPMar 28, 2023Mar 28, 2023172.50
 BPMar 29, 2023Mar 29, 2023173.65
 BPMar 30, 2023Mar 30, 2023175.95
 BPMar 31, 2023Mar 31, 2023185.15
 BPApr 01, 2023Apr 01, 2023187.45
 BPApr 02, 2023Apr 02, 2023171.35
 BPApr 03, 2023Apr 03, 2023161.00
 BPApr 04, 2023Apr 04, 2023159.85
 BPApr 05, 2023Apr 05, 2023161.00
 BPApr 06, 2023Apr 06, 2023178.25
 BPApr 07, 2023Apr 07, 2023190.90
 BPApr 08, 2023Apr 08, 2023195.50
 BPApr 09, 2023Apr 09, 2023178.25
 BPApr 10, 2023Apr 10, 2023159.85
 BPApr 11, 2023Apr 12, 2023146.05
 BPApr 13, 2023Apr 13, 2023157.55
 BPApr 14, 2023Apr 14, 2023172.50
 BPApr 15, 2023Apr 15, 2023177.10
 BPApr 16, 2023Apr 16, 2023157.55
 BPApr 17, 2023Apr 20, 2023143.75
 BPApr 21, 2023Apr 21, 2023166.75
 BPApr 22, 2023Apr 22, 2023169.05
 BPApr 23, 2023Apr 23, 2023146.05
 BPApr 24, 2023Apr 24, 2023152.95
 BPApr 25, 2023Apr 25, 2023146.05
 BPApr 26, 2023Apr 26, 2023149.50
 BPApr 27, 2023Apr 27, 2023165.60
 BPApr 28, 2023Apr 29, 2023181.70
 BPApr 30, 2023Apr 30, 2023161.00
 BPMay 01, 2023May 01, 2023157.55
 BPMay 02, 2023May 02, 2023147.20
 BPMay 03, 2023May 03, 2023150.65
 BPMay 04, 2023May 04, 2023189.75
 BPMay 05, 2023May 05, 2023207.00
 BPMay 06, 2023May 06, 2023203.55
 BPMay 07, 2023May 07, 2023158.70
 BPMay 08, 2023May 08, 2023146.05
 BPMay 09, 2023May 10, 2023143.75
 BPMay 11, 2023May 11, 2023154.10
 BPMay 12, 2023May 13, 2023173.65
 BPMay 14, 2023May 14, 2023154.10
 BPMay 15, 2023May 17, 2023143.75
 BPMay 18, 2023May 18, 2023154.10
 BPMay 19, 2023May 19, 2023174.80
 BPMay 20, 2023May 20, 2023178.25
 BPMay 21, 2023May 21, 2023165.60
 BPMay 22, 2023May 22, 2023157.55
 BPMay 23, 2023May 23, 2023149.50
 BPMay 24, 2023May 24, 2023157.55
 BPMay 25, 2023May 25, 2023172.50
 BPMay 26, 2023May 27, 2023207.00
 BPMay 28, 2023May 28, 2023201.25
 BPMay 29, 2023May 29, 2023188.60
 BPMay 30, 2023May 30, 2023158.70
 BPMay 31, 2023May 31, 2023162.15
 BPJun 01, 2023Jun 01, 2023175.95
 BPJun 02, 2023Jun 02, 2023190.90
 BPJun 03, 2023Jun 03, 2023193.20
 BPJun 04, 2023Jun 04, 2023171.35
 BPJun 05, 2023Jun 05, 2023154.10
 BPJun 06, 2023Jun 06, 2023146.05
 BPJun 07, 2023Jun 07, 2023149.50
 BPJun 08, 2023Jun 08, 2023159.85
 BPJun 09, 2023Jun 09, 2023174.80
 BPJun 10, 2023Jun 10, 2023177.10
 BPJun 11, 2023Jun 11, 2023162.15
 BPJun 12, 2023Jun 12, 2023163.30
 BPJun 13, 2023Jun 13, 2023155.25
 BPJun 14, 2023Jun 14, 2023157.55
 BPJun 15, 2023Jun 15, 2023167.90
 BPJun 16, 2023Jun 16, 2023178.25
 BPJun 17, 2023Jun 17, 2023180.55
 BPJun 18, 2023Jun 18, 2023185.15
 BPJun 19, 2023Jun 19, 2023175.95
 BPJun 20, 2023Jun 20, 2023179.40
 BPJun 21, 2023Jun 21, 2023163.30
 BPJun 22, 2023Jun 22, 2023171.35
 BPJun 23, 2023Jun 23, 2023182.85
 BPJun 24, 2023Jun 24, 2023185.15
 BPJun 25, 2023Jun 25, 2023174.80
 BPJun 26, 2023Jun 26, 2023173.65
 BPJun 27, 2023Jun 28, 2023166.75
 BPJun 29, 2023Jun 29, 2023192.05
 BPJun 30, 2023Jul 01, 2023205.85
 BPJul 02, 2023Jul 02, 2023204.70
 BPJul 03, 2023Jul 03, 2023200.10
 BPJul 04, 2023Jul 04, 2023196.65
 BPJul 05, 2023Jul 05, 2023194.35
 BPJul 06, 2023Jul 06, 2023198.95
 BPJul 07, 2023Jul 07, 2023207.00
 BPJul 08, 2023Jul 08, 2023193.20
 BPJul 09, 2023Jul 09, 2023182.85
 BPJul 10, 2023Jul 11, 2023174.80
 BPJul 12, 2023Jul 12, 2023173.65
 BPJul 13, 2023Jul 13, 2023184.00
 BPJul 14, 2023Jul 14, 2023197.80
 BPJul 15, 2023Jul 15, 2023196.65
 BPJul 16, 2023Jul 16, 2023186.30
 BPJul 17, 2023Jul 19, 2023178.25
 BPJul 20, 2023Jul 20, 2023200.10
 BPJul 21, 2023Jul 21, 2023202.40
 BPJul 22, 2023Jul 22, 2023207.00
 BPJul 23, 2023Jul 23, 2023194.35
 BPJul 24, 2023Jul 25, 2023186.30
 BPJul 26, 2023Jul 26, 2023188.60
 BPJul 27, 2023Jul 27, 2023197.80
 BPJul 28, 2023Jul 29, 2023207.00
 BPJul 30, 2023Jul 30, 2023193.20
 BPJul 31, 2023Jul 31, 2023187.45
 BPAug 01, 2023Aug 02, 2023207.00
 BPAug 03, 2023Aug 03, 2023198.95
 BPAug 04, 2023Aug 05, 2023207.00
 BPAug 06, 2023Aug 06, 2023198.95
 BPAug 07, 2023Aug 07, 2023193.20
 BPAug 08, 2023Aug 09, 2023189.75
 BPAug 10, 2023Aug 10, 2023193.20
 BPAug 11, 2023Aug 11, 2023200.10
 BPAug 12, 2023Aug 12, 2023201.25
 BPAug 13, 2023Aug 13, 2023185.15
 BPAug 14, 2023Aug 14, 2023177.10
 BPAug 15, 2023Aug 16, 2023172.50
 BPAug 17, 2023Aug 17, 2023177.10
 BPAug 18, 2023Aug 18, 2023182.85
 BPAug 19, 2023Aug 19, 2023185.15
 BPAug 20, 2023Aug 20, 2023173.65
 BPAug 21, 2023Aug 21, 2023167.90
 BPAug 22, 2023Aug 23, 2023161.00
 BPAug 24, 2023Aug 24, 2023165.60
 BPAug 25, 2023Aug 26, 2023172.50
 BPAug 27, 2023Aug 27, 2023161.00
 BPAug 28, 2023Aug 28, 2023154.10
 BPAug 29, 2023Aug 29, 2023146.05
 BPAug 30, 2023Aug 30, 2023143.75
 BPAug 31, 2023Aug 31, 2023150.65
 BPSep 01, 2023Sep 01, 2023163.30
 BPSep 02, 2023Sep 02, 2023164.45
 BPSep 03, 2023Sep 03, 2023154.10
 BPSep 04, 2023Sep 04, 2023147.20
 BPSep 05, 2023Sep 07, 2023143.75
 BPSep 08, 2023Sep 08, 2023151.80
 BPSep 09, 2023Sep 09, 2023154.10
 BPSep 10, 2023Sep 14, 2023143.75
 BPSep 15, 2023Sep 15, 2023154.10
 BPSep 16, 2023Sep 16, 2023156.40
 BPSep 17, 2023Sep 21, 2023143.75
 BPSep 22, 2023Sep 22, 2023150.65
 BPSep 23, 2023Sep 23, 2023151.80
 BPSep 24, 2023Sep 26, 2023143.75
 BPSep 27, 2023Sep 27, 2023157.55
 BPSep 28, 2023Sep 28, 2023166.75
 BPSep 29, 2023Sep 29, 2023180.55
 BPSep 30, 2023Sep 30, 2023159.85
 BPOct 01, 2023Oct 01, 2023144.90
 BPOct 02, 2023Oct 03, 2023143.75
 BPOct 04, 2023Oct 04, 2023144.90
 BPOct 05, 2023Oct 05, 2023158.70
 BPOct 06, 2023Oct 06, 2023179.40
 BPOct 07, 2023Oct 07, 2023185.15
 BPOct 08, 2023Oct 08, 2023169.05
 BPOct 09, 2023Oct 09, 2023161.00
 BPOct 10, 2023Oct 10, 2023151.80
 BPOct 11, 2023Oct 11, 2023156.40
 BPOct 12, 2023Oct 12, 2023165.60
 BPOct 13, 2023Oct 13, 2023177.10
 BPOct 14, 2023Oct 14, 2023181.70
 BPOct 15, 2023Oct 15, 2023161.00
 BPOct 16, 2023Oct 16, 2023150.65
 BPOct 17, 2023Oct 17, 2023148.35
 BPOct 18, 2023Oct 18, 2023152.95
 BPOct 19, 2023Oct 19, 2023163.30
 BPOct 20, 2023Oct 20, 2023178.25
 BPOct 21, 2023Oct 21, 2023181.70
 BPOct 22, 2023Oct 22, 2023162.15
 BPOct 23, 2023Oct 23, 2023150.65
 BPOct 24, 2023Oct 24, 2023144.90
 BPOct 25, 2023Oct 25, 2023150.65
 BPOct 26, 2023Oct 26, 2023161.00
 BPOct 27, 2023Oct 27, 2023177.10
 BPOct 28, 2023Oct 28, 2023179.40
 BPOct 29, 2023Oct 29, 2023157.55
 BPOct 30, 2023Nov 01, 2023143.75
 BPNov 02, 2023Nov 02, 2023157.55
 BPNov 03, 2023Nov 03, 2023173.65
 BPNov 04, 2023Nov 04, 2023178.25
 BPNov 05, 2023Nov 05, 2023161.00
 BPNov 06, 2023Nov 07, 2023143.75
 BPNov 08, 2023Nov 08, 2023150.65
 BPNov 09, 2023Nov 09, 2023163.30
 BPNov 10, 2023Nov 10, 2023180.55
 BPNov 11, 2023Nov 11, 2023181.70
 BPNov 12, 2023Nov 12, 2023161.00
 BPNov 13, 2023Nov 15, 2023143.75
 BPNov 16, 2023Nov 16, 2023148.35
 BPNov 17, 2023Nov 17, 2023164.45
 BPNov 18, 2023Nov 18, 2023171.35
 BPNov 19, 2023Nov 19, 2023151.80
 BPNov 20, 2023Nov 21, 2023197.80
 BPNov 22, 2023Nov 22, 2023201.25
 BPNov 23, 2023Nov 26, 2023207.00
 BPNov 27, 2023Nov 27, 2023198.95
 BPNov 28, 2023Nov 28, 2023197.80
 BPNov 29, 2023Nov 29, 2023143.75
 BPNov 30, 2023Nov 30, 2023149.50
 BPDec 01, 2023Dec 01, 2023156.40
 BPDec 02, 2023Dec 02, 2023165.60
 BPDec 03, 2023Dec 03, 2023144.90
 BPDec 04, 2023Dec 06, 2023143.75
 BPDec 07, 2023Dec 07, 2023148.35
 BPDec 08, 2023Dec 08, 2023181.70
 BPDec 09, 2023Dec 09, 2023158.70
 BPDec 10, 2023Dec 13, 2023143.75
 BPDec 14, 2023Dec 14, 2023147.20
 BPDec 15, 2023Dec 15, 2023150.65
 BPDec 16, 2023Dec 16, 2023158.70
 BPDec 17, 2023Dec 17, 2023151.80
 BPDec 18, 2023Dec 18, 2023148.35
 BPDec 19, 2023Dec 19, 2023150.65
 BPDec 20, 2023Jan 03, 2024207.00
[Collapse]2024
 BPJan 04, 2024Jan 04, 2024188.60
 BPJan 05, 2024Jan 05, 2024187.45
 BPJan 06, 2024Jan 06, 2024194.35
 BPJan 07, 2024Jan 07, 2024184.00
 BPJan 08, 2024Jan 08, 2024173.65
 BPJan 09, 2024Jan 09, 2024172.50
 BPJan 10, 2024Jan 10, 2024175.95
 BPJan 11, 2024Jan 15, 2024207.00
 BPJan 16, 2024Jan 17, 2024179.40
 BPJan 18, 2024Jan 18, 2024184.00
 BPJan 19, 2024Jan 19, 2024196.65
 BPJan 20, 2024Jan 20, 2024200.10
 BPJan 21, 2024Jan 21, 2024192.05
 BPJan 22, 2024Jan 22, 2024181.70
 BPJan 23, 2024Jan 23, 2024180.55
 BPJan 24, 2024Jan 24, 2024179.40
 BPJan 25, 2024Jan 25, 2024188.60
 BPJan 26, 2024Jan 26, 2024198.95
 BPJan 27, 2024Jan 27, 2024203.55
 BPJan 28, 2024Jan 28, 2024193.20
 BPJan 29, 2024Jan 29, 2024188.60
 BPJan 30, 2024Jan 31, 2024187.45
 BPFeb 01, 2024Mar 11, 2024207.00
 BPMar 12, 2024Mar 12, 2024204.70
 BPMar 13, 2024Apr 14, 2024207.00
 BPApr 15, 2024Apr 15, 2024205.85
 BPApr 16, 2024Apr 16, 2024195.50
 BPApr 17, 2024Apr 17, 2024200.10
 BPApr 18, 2024Apr 20, 2024207.00
 BPApr 21, 2024Apr 21, 2024205.85
 BPApr 22, 2024Apr 22, 2024190.90
 BPApr 23, 2024Apr 23, 2024178.25
 BPApr 24, 2024Apr 24, 2024182.85
 BPApr 25, 2024Apr 25, 2024202.40
 BPApr 26, 2024Apr 27, 2024207.00
 BPApr 28, 2024Apr 28, 2024197.80
 BPApr 29, 2024Apr 29, 2024185.15
 BPApr 30, 2024Apr 30, 2024172.50
 BPMay 01, 2024May 01, 2024178.25
 BPMay 02, 2024May 02, 2024197.80
 BPMay 03, 2024May 04, 2024207.00
 BPMay 05, 2024May 05, 2024187.45
 BPMay 06, 2024May 06, 2024173.65
 BPMay 07, 2024May 07, 2024161.00
 BPMay 08, 2024May 08, 2024165.60
 BPMay 09, 2024May 09, 2024180.55
 BPMay 10, 2024May 11, 2024202.40
 BPMay 12, 2024May 12, 2024177.10
 BPMay 13, 2024May 13, 2024163.30
 BPMay 14, 2024May 14, 2024155.25
 BPMay 15, 2024May 15, 2024162.15
 BPMay 16, 2024May 16, 2024179.40
 BPMay 17, 2024May 17, 2024204.70
 BPMay 18, 2024May 18, 2024207.00
 BPMay 19, 2024May 19, 2024181.70
 BPMay 20, 2024May 20, 2024170.20
 BPMay 21, 2024May 21, 2024161.00
 BPMay 22, 2024May 22, 2024167.90
 BPMay 23, 2024May 23, 2024185.15
 BPMay 24, 2024May 27, 2024207.00
 BPMay 28, 2024May 28, 2024173.65
 BPMay 29, 2024May 29, 2024178.25
 BPMay 30, 2024May 30, 2024194.35
 BPMay 31, 2024Jun 01, 2024207.00
 BPJun 02, 2024Jun 02, 2024190.90
 BPJun 03, 2024Jun 03, 2024184.00
 BPJun 04, 2024Jun 04, 2024174.80
 BPJun 05, 2024Jun 05, 2024178.25
 BPJun 06, 2024Jun 06, 2024190.90
 BPJun 07, 2024Jun 08, 2024207.00
 BPJun 09, 2024Jun 09, 2024192.05
 BPJun 10, 2024Jun 10, 2024190.90
 BPJun 11, 2024Jun 11, 2024182.85
 BPJun 12, 2024Jun 12, 2024186.30
 BPJun 13, 2024Jun 13, 2024197.80
 BPJun 14, 2024Jun 15, 2024207.00
 BPJun 16, 2024Jun 16, 2024198.95
 BPJun 17, 2024Jun 17, 2024200.10
 BPJun 18, 2024Jun 19, 2024201.25
 BPJun 20, 2024Jun 22, 2024207.00
 BPJun 23, 2024Jun 24, 2024203.55
 BPJun 25, 2024Jun 25, 2024195.50
 BPJun 26, 2024Jun 26, 2024194.35
 BPJun 27, 2024Jun 27, 2024205.85
 BPJun 28, 2024Jul 08, 2024207.00
 BPJul 09, 2024Jul 09, 2024205.85
 BPJul 10, 2024Jul 10, 2024204.70
 BPJul 11, 2024Jul 29, 2024207.00
 BPJul 30, 2024Jul 30, 2024205.85
 BPJul 31, 2024Aug 11, 2024207.00
 BPAug 12, 2024Aug 12, 2024204.70
 BPAug 13, 2024Aug 13, 2024197.80
 BPAug 14, 2024Aug 14, 2024194.35
 BPAug 15, 2024Aug 15, 2024198.95
 BPAug 16, 2024Aug 17, 2024207.00
 BPAug 18, 2024Aug 18, 2024196.65
 BPAug 19, 2024Aug 19, 2024188.60
 BPAug 20, 2024Aug 20, 2024182.85
 BPAug 21, 2024Aug 21, 2024181.70
 BPAug 22, 2024Aug 22, 2024187.45
 BPAug 23, 2024Aug 23, 2024196.65
 BPAug 24, 2024Aug 24, 2024197.80
 BPAug 25, 2024Aug 25, 2024185.15
 BPAug 26, 2024Aug 26, 2024175.95
 BPAug 27, 2024Aug 27, 2024166.75
 BPAug 28, 2024Aug 28, 2024164.45
 BPAug 29, 2024Aug 29, 2024171.35
 BPAug 30, 2024Sep 02, 2024207.00
 BPSep 03, 2024Sep 04, 2024151.80
 BPSep 05, 2024Sep 05, 2024161.00
 BPSep 06, 2024Sep 06, 2024171.35
 BPSep 07, 2024Sep 07, 2024173.65
 BPSep 08, 2024Sep 08, 2024159.85
 BPSep 09, 2024Sep 09, 2024150.65
 BPSep 10, 2024Sep 10, 2024143.75
 BPSep 11, 2024Sep 11, 2024146.05
 BPSep 12, 2024Sep 12, 2024156.40
 BPSep 13, 2024Sep 13, 2024170.20
 BPSep 14, 2024Sep 14, 2024172.50
 BPSep 15, 2024Sep 15, 2024158.70
 BPSep 16, 2024Sep 16, 2024149.50
 BPSep 17, 2024Sep 17, 2024146.05
 BPSep 18, 2024Sep 18, 2024148.35
 BPSep 19, 2024Sep 19, 2024157.55
 BPSep 20, 2024Sep 20, 2024169.05
 BPSep 21, 2024Sep 21, 2024170.20
 BPSep 22, 2024Sep 22, 2024151.80
 BPSep 23, 2024Sep 25, 2024143.75
 BPSep 26, 2024Sep 26, 2024155.25
 BPSep 27, 2024Sep 27, 2024167.90
 BPSep 28, 2024Sep 28, 2024173.65
 BPSep 29, 2024Sep 29, 2024156.40
 BPSep 30, 2024Sep 30, 2024147.20
 BPOct 01, 2024Oct 01, 2024150.65
 BPOct 02, 2024Oct 02, 2024156.40
 BPOct 03, 2024Oct 03, 2024170.20
 BPOct 04, 2024Oct 04, 2024182.85
 BPOct 05, 2024Oct 05, 2024190.90
 BPOct 06, 2024Oct 06, 2024172.50
 BPOct 07, 2024Oct 07, 2024165.60
 BPOct 08, 2024Oct 08, 2024166.75
 BPOct 09, 2024Oct 09, 2024171.35
 BPOct 10, 2024Oct 10, 2024182.85
 BPOct 11, 2024Oct 11, 2024197.80
 BPOct 12, 2024Oct 12, 2024207.00
 BPOct 13, 2024Oct 13, 2024190.90
 BPOct 14, 2024Oct 14, 2024179.40
 BPOct 15, 2024Oct 15, 2024164.45
 BPOct 16, 2024Oct 16, 2024169.05
 BPOct 17, 2024Oct 17, 2024180.55
 BPOct 18, 2024Oct 18, 2024197.80
 BPOct 19, 2024Oct 19, 2024202.40
 BPOct 20, 2024Oct 20, 2024180.55
 BPOct 21, 2024Oct 21, 2024169.05
 BPOct 22, 2024Oct 22, 2024162.15
 BPOct 23, 2024Oct 23, 2024166.75
 BPOct 24, 2024Oct 24, 2024180.55
 BPOct 25, 2024Oct 25, 2024198.95
 BPOct 26, 2024Oct 26, 2024201.25
 BPOct 27, 2024Oct 27, 2024178.25
 BPOct 28, 2024Oct 28, 2024163.30
 BPOct 29, 2024Oct 29, 2024152.95
 BPOct 30, 2024Oct 30, 2024158.70
 BPOct 31, 2024Oct 31, 2024174.80
 BPNov 01, 2024Nov 01, 2024192.05
 BPNov 02, 2024Nov 02, 2024196.65
 BPNov 03, 2024Nov 03, 2024175.95
 BPNov 04, 2024Nov 04, 2024158.70
 BPNov 05, 2024Nov 05, 2024154.10
 BPNov 06, 2024Nov 06, 2024158.70
 BPNov 07, 2024Nov 07, 2024174.80
 BPNov 08, 2024Nov 08, 2024195.50
 BPNov 09, 2024Nov 09, 2024207.00
 BPNov 10, 2024Nov 10, 2024195.50
 BPNov 11, 2024Nov 11, 2024174.80
 BPNov 12, 2024Nov 12, 2024149.50
 BPNov 13, 2024Nov 13, 2024152.95
 BPNov 14, 2024Nov 14, 2024165.60
 BPNov 15, 2024Nov 15, 2024182.85
 BPNov 16, 2024Nov 16, 2024189.75
 BPNov 17, 2024Nov 17, 2024167.90
 BPNov 18, 2024Nov 19, 2024150.65
 BPNov 20, 2024Nov 20, 2024155.25
 BPNov 21, 2024Nov 21, 2024169.05
 BPNov 22, 2024Dec 01, 2024207.00
 BPDec 02, 2024Dec 02, 2024152.95
 BPDec 03, 2024Dec 03, 2024149.50
 BPDec 04, 2024Dec 04, 2024152.95
 BPDec 05, 2024Dec 05, 2024165.60
 BPDec 06, 2024Dec 06, 2024171.35
 BPDec 07, 2024Dec 07, 2024179.40
 BPDec 08, 2024Dec 08, 2024158.70
 BPDec 09, 2024Dec 09, 2024149.50
 BPDec 10, 2024Dec 10, 2024143.75
 BPDec 11, 2024Dec 11, 2024148.35
 BPDec 12, 2024Dec 12, 2024163.30
 BPDec 13, 2024Dec 13, 2024164.45
 BPDec 14, 2024Dec 14, 2024167.90
 BPDec 15, 2024Dec 15, 2024159.85
 BPDec 16, 2024Dec 16, 2024155.25
 BPDec 17, 2024Dec 17, 2024156.40
 BPDec 18, 2024Dec 18, 2024166.75
 BPDec 19, 2024Dec 19, 2024186.30
 BPDec 20, 2024Jan 04, 2025207.00
[Collapse]2025
 BPJan 05, 2025Jan 05, 2025204.70
 BPJan 06, 2025Jan 07, 2025190.90
 BPJan 08, 2025Jan 08, 2025195.50
 BPJan 09, 2025Jan 09, 2025200.10
 BPJan 10, 2025Jan 12, 2025207.00
 BPJan 13, 2025Jan 13, 2025200.10
 BPJan 14, 2025Jan 14, 2025198.95
 BPJan 15, 2025Jan 15, 2025200.10
 BPJan 16, 2025Jan 16, 2025205.85
 BPJan 17, 2025Jan 19, 2025207.00
 BPJan 20, 2025Jan 20, 2025201.25
 BPJan 21, 2025Jan 21, 2025198.95
 BPJan 22, 2025Jan 22, 2025197.80
 BPJan 23, 2025Apr 14, 2025207.00
 BPApr 15, 2025Apr 15, 2025196.65
 BPApr 16, 2025Apr 16, 2025200.10
 BPApr 17, 2025Apr 20, 2025207.00
 BPApr 21, 2025Apr 21, 2025193.20
 BPApr 22, 2025Apr 22, 2025181.70
 BPApr 23, 2025Apr 23, 2025184.00
 BPApr 24, 2025Apr 24, 2025202.40
 BPApr 25, 2025Apr 26, 2025207.00
 BPApr 27, 2025Apr 27, 2025197.80
 BPApr 28, 2025Apr 28, 2025186.30
 BPApr 29, 2025Apr 29, 2025173.65
 BPApr 30, 2025Apr 30, 2025179.40
 BPMay 01, 2025May 01, 2025198.95
 BPMay 02, 2025May 03, 2025207.00
 BPMay 04, 2025May 04, 2025189.75
 BPMay 05, 2025May 05, 2025174.80
 BPMay 06, 2025May 06, 2025163.30
