Hotel Himara

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Martin's Windsor Hills Condo**

Property Description

This 3rd-floor (the building has an elevator), 3-bedroom, 2-bathroom condo is in Windsor Hills. The master bedroom has a king-sized bed, walk-in closet, and its own bathroom. The second bedroom comes with a queen-sized bed, and the third bedroom comes with 2 single beds. All the bedrooms come with their own TV. The galley kitchen is fully equipped with everything you could need to prepare meals, and it overlooks the dining area, which has seating for up to six people, and the living room, which has two large sofas, a large TV, and patio doors that lead to a balcony. All linens & towels are also provided. The condo is close to the clubhouse with all its amenities. All guests have access to the clubhouse.


Community Description

Windsor Hills has everything imaginable and you will not need to venture far to find what you need, and with it being only 2.5 miles from the front gates of Disney World, this is a desirable vacation location for those with families. It is a safe and unique community that the whole family will enjoy. This modern and friendly gated community is guarded 24-7 for your safety, so you can always feel at ease. There is plenty of entertainment for the young and young at heart with luxurious lagoon swimming pools, water fountains, slides and even a Jacuzzi. For those who are more interested in keeping active there are well-lit basketball and tennis courts, sandy volleyball courts and a chipping and putting green. If you prefer working out indoors, Windsor Hill’s spacious and modern fitness room is perfect. Kids will have even more fun in the adventure playground where they can run about freely and allow their imaginations to run wild. Enjoy some pampering at the huge clubhouse that looks over the well-maintained heated Olympic-sized swimming pool. The sundry shop is open daily from 8am-10.30pm for all your needs. For your convenience there is a Windsor Hills shuttle bus that will take you to some of Orlando’s most famous golf courses like the famous Mystic Dunes Golf Course. If you have an RV or boat, it is not a problem as there is also extra parking available for all guests.


Distance to Nearby Attractions

- Disney World: 4.3 miles
- Universal Studios: 15.5 miles
- SeaWorld: 11.7 miles
- Falcon Fire Golf Course: 7 miles
- Disney Golf Course: 8.9 miles
- Premium Outlets: 9.4 miles
- Airport (Orlando International Airport): 22.9 miles


Services IPG Florida Vacation Homes Offer

- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack & play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks

Amenities

Communal Pool
Communal Pool
Spa
Spa
Games Room
Games Room
Communal Gym
Communal Gym
WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Free Calls
Free Calls
BBQ
BBQ
Air Hockey Table
Air Hockey Table
Big Screen TV
Big Screen TV
CD Player
CD Player
DVD Player
DVD Player
Foosball Table
Foosball Table
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Outdoor Hot-tub
Outdoor Hot-tub
Paved Parking
Paved Parking
Pool Access
Pool Access
Pool Table
Pool Table
Sofa Bed
Sofa Bed
Club House
Club House
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Tennis Courts
Tennis Courts
Dishwasher
Dishwasher
Elevator
Elevator
Wheelchair Accessible
Wheelchair Accessible

Availability

Check the calendar to see when to book this unit!

Rates

Our rates, see what season works best for you!

ROOM REVIEWS

What our previous guests have said about us!



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<June 2023
MonTueWedThuFriSatSun
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
July 2023
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
August 2023>>>
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
September 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
October 2023
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
November 2023
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
February 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
       
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 13.50%

If booking within 5 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2023
 BPJun 07, 2023Jul 06, 2023143.75
 BPJul 07, 2023Jul 07, 2023147.20
 BPJul 08, 2023Jul 20, 2023143.75
 BPJul 21, 2023Jul 21, 2023147.20
 BPJul 22, 2023Jul 22, 2023144.90
 BPJul 23, 2023Oct 06, 2023143.75
 BPOct 07, 2023Oct 07, 2023148.35
 BPOct 08, 2023Oct 12, 2023143.75
 BPOct 13, 2023Oct 13, 2023154.10
 BPOct 14, 2023Oct 14, 2023164.45
 BPOct 15, 2023Oct 19, 2023143.75
 BPOct 20, 2023Oct 20, 2023150.65
 BPOct 21, 2023Oct 21, 2023152.95
 BPOct 22, 2023Nov 09, 2023143.75
 BPNov 10, 2023Nov 10, 2023147.20
 BPNov 11, 2023Nov 11, 2023158.70
 BPNov 12, 2023Nov 15, 2023143.75
 BPNov 16, 2023Nov 17, 2023181.70
 BPNov 18, 2023Nov 18, 2023190.90
 BPNov 19, 2023Nov 19, 2023165.60
 BPNov 20, 2023Nov 20, 2023187.45
 BPNov 21, 2023Nov 21, 2023207.00
 BPNov 22, 2023Nov 22, 2023196.65
 BPNov 23, 2023Nov 23, 2023226.55
 BPNov 24, 2023Nov 24, 2023232.30
 BPNov 25, 2023Nov 25, 2023238.05
 BPNov 26, 2023Nov 26, 2023212.75
 BPNov 27, 2023Nov 27, 2023193.20
 BPNov 28, 2023Nov 28, 2023212.75
 BPNov 29, 2023Nov 30, 2023143.75
 BPDec 01, 2023Dec 01, 2023146.05
 BPDec 02, 2023Dec 02, 2023148.35
 BPDec 03, 2023Dec 07, 2023143.75
 BPDec 08, 2023Dec 08, 2023154.10
 BPDec 09, 2023Dec 09, 2023161.00
 BPDec 10, 2023Dec 14, 2023143.75
 BPDec 15, 2023Dec 15, 2023162.15
 BPDec 16, 2023Dec 16, 2023174.80
 BPDec 17, 2023Dec 19, 2023143.75
 BPDec 20, 2023Dec 20, 2023240.35
 BPDec 21, 2023Dec 21, 2023264.50
 BPDec 22, 2023Dec 22, 2023285.20
 BPDec 23, 2023Dec 23, 2023309.35
 BPDec 24, 2023Dec 24, 2023274.85
 BPDec 25, 2023Dec 25, 2023277.15
 BPDec 26, 2023Dec 26, 2023304.75
 BPDec 27, 2023Dec 27, 2023308.20
 BPDec 28, 2023Dec 28, 2023330.05
 BPDec 29, 2023Dec 29, 2023320.85
 BPDec 30, 2023Dec 30, 2023334.65
 BPDec 31, 2023Dec 31, 2023309.35
[Collapse]2024
 BPJan 01, 2024Jan 01, 2024301.30
 BPJan 02, 2024Jan 02, 2024293.25
 BPJan 03, 2024Jan 03, 2024294.40
 BPJan 04, 2024Jan 04, 2024164.45
 BPJan 05, 2024Jan 05, 2024185.15
 BPJan 06, 2024Jan 06, 2024190.90
 BPJan 07, 2024Jan 07, 2024169.05
 BPJan 08, 2024Jan 08, 2024158.70
 BPJan 09, 2024Jan 09, 2024146.05
 BPJan 10, 2024Jan 10, 2024143.75
 BPJan 11, 2024Jan 11, 2024167.90
 BPJan 12, 2024Jan 12, 2024192.05
 BPJan 13, 2024Jan 13, 2024189.75
 BPJan 14, 2024Jan 14, 2024171.35
 BPJan 15, 2024Jan 15, 2024162.15
 BPJan 16, 2024Jan 18, 2024143.75
 BPJan 19, 2024Jan 19, 2024157.55
 BPJan 20, 2024Jan 20, 2024159.85
 BPJan 21, 2024Jan 21, 2024144.90
 BPJan 22, 2024Jan 22, 2024150.65
 BPJan 23, 2024Jan 23, 2024144.90
 BPJan 24, 2024Jan 24, 2024149.50
 BPJan 25, 2024Jan 25, 2024161.00
 BPJan 26, 2024Jan 26, 2024175.95
 BPJan 27, 2024Jan 27, 2024180.55
 BPJan 28, 2024Jan 28, 2024161.00
 BPJan 29, 2024Jan 29, 2024154.10
 BPJan 30, 2024Jan 30, 2024151.80
 BPJan 31, 2024Jan 31, 2024157.55
 BPFeb 01, 2024Feb 01, 2024171.35
 BPFeb 02, 2024Feb 02, 2024188.60
 BPFeb 03, 2024Feb 03, 2024187.45
 BPFeb 04, 2024Feb 04, 2024171.35
 BPFeb 05, 2024Feb 05, 2024163.30
 BPFeb 06, 2024Feb 06, 2024161.00
 BPFeb 07, 2024Feb 07, 2024164.45
 BPFeb 08, 2024Feb 08, 2024179.40
 BPFeb 09, 2024Feb 09, 2024201.25
 BPFeb 10, 2024Feb 10, 2024204.70
 BPFeb 11, 2024Feb 11, 2024184.00
 BPFeb 12, 2024Feb 12, 2024190.90
 BPFeb 13, 2024Feb 13, 2024186.30
 BPFeb 14, 2024Feb 14, 2024187.45
 BPFeb 15, 2024Feb 15, 2024217.35
 BPFeb 16, 2024Feb 16, 2024274.85
 BPFeb 17, 2024Feb 17, 2024281.75
 BPFeb 18, 2024Feb 18, 2024235.75
 BPFeb 19, 2024Feb 19, 2024223.10
 BPFeb 20, 2024Feb 20, 2024210.45
 BPFeb 21, 2024Feb 21, 2024209.30
 BPFeb 22, 2024Feb 22, 2024215.05
 BPFeb 23, 2024Feb 23, 2024219.65
 BPFeb 24, 2024Feb 24, 2024224.25
 BPFeb 25, 2024Feb 25, 2024201.25
 BPFeb 26, 2024Feb 26, 2024195.50
 BPFeb 27, 2024Feb 27, 2024188.60
 BPFeb 28, 2024Feb 28, 2024189.75
 BPFeb 29, 2024Feb 29, 2024197.80
 BPMar 01, 2024Mar 01, 2024219.65
 BPMar 02, 2024Mar 02, 2024228.85
 BPMar 03, 2024Mar 03, 2024201.25
 BPMar 04, 2024Mar 04, 2024197.80
 BPMar 05, 2024Mar 05, 2024302.45
 BPMar 06, 2024Mar 06, 2024192.05
 BPMar 07, 2024Mar 07, 2024202.40
 BPMar 08, 2024Mar 08, 2024261.05
 BPMar 09, 2024Mar 09, 2024274.85
 BPMar 10, 2024Mar 10, 2024243.80
 BPMar 11, 2024Mar 11, 2024238.05
 BPMar 12, 2024Mar 12, 2024233.45
 BPMar 13, 2024Mar 13, 2024232.30
 BPMar 14, 2024Mar 14, 2024243.80
 BPMar 15, 2024Mar 15, 2024248.40
 BPMar 16, 2024Mar 16, 2024261.05
 BPMar 17, 2024Mar 17, 2024232.30
 BPMar 18, 2024Mar 18, 2024225.40
 BPMar 19, 2024Mar 19, 2024221.95
 BPMar 20, 2024Mar 20, 2024220.80
 BPMar 21, 2024Mar 21, 2024236.90
 BPMar 22, 2024Mar 22, 2024238.05
 BPMar 23, 2024Mar 23, 2024248.40
 BPMar 24, 2024Mar 24, 2024223.10
 BPMar 25, 2024Mar 25, 2024213.90
 BPMar 26, 2024Mar 26, 2024212.75
 BPMar 27, 2024Mar 27, 2024216.20
 BPMar 28, 2024Mar 28, 2024272.55
 BPMar 29, 2024Mar 29, 2024274.85
 BPMar 30, 2024Mar 30, 2024277.15
 BPMar 31, 2024Mar 31, 2024256.45
 BPApr 01, 2024Apr 01, 2024246.10
 BPApr 02, 2024Apr 02, 2024162.15
 BPApr 03, 2024Apr 03, 2024169.05
 BPApr 04, 2024Apr 04, 2024180.55
 BPApr 05, 2024Apr 05, 2024181.70
 BPApr 06, 2024Apr 06, 2024184.00
 BPApr 07, 2024Apr 07, 2024164.45
 BPApr 08, 2024Apr 08, 2024151.80
 BPApr 09, 2024Apr 09, 2024149.50
 BPApr 10, 2024Apr 10, 2024162.15
 BPApr 11, 2024Apr 11, 2024167.90
 BPApr 12, 2024Apr 12, 2024170.20
 BPApr 13, 2024Apr 13, 2024171.35
 BPApr 14, 2024Apr 14, 2024150.65
 BPApr 15, 2024Apr 16, 2024143.75
 BPApr 17, 2024Apr 17, 2024192.05
 BPApr 18, 2024Apr 18, 2024265.65
 BPApr 19, 2024Apr 19, 2024285.20
 BPApr 20, 2024Apr 20, 2024361.10
 BPApr 21, 2024Apr 21, 2024354.20
 BPApr 22, 2024Apr 22, 2024340.40
 BPApr 23, 2024Apr 23, 2024385.25
 BPApr 24, 2024Apr 24, 2024364.55
 BPApr 25, 2024Apr 25, 2024357.65
 BPApr 26, 2024Apr 26, 2024376.05
 BPApr 27, 2024Apr 27, 2024334.65
 BPApr 28, 2024Apr 28, 2024303.60
 BPApr 29, 2024Apr 29, 2024281.75
 BPApr 30, 2024May 23, 2024143.75
 BPMay 24, 2024May 24, 2024156.40
 BPMay 25, 2024May 25, 2024190.90
 BPMay 26, 2024May 26, 2024164.45
 BPMay 27, 2024Jun 06, 2024143.75
 BPJun 07, 2024Jun 07, 2024151.80
 BPJun 08, 2024Jun 08, 2024162.15
 BPJun 09, 2024Jun 11, 2024143.75
 BPJun 12, 2024Jun 12, 2024144.90
 BPJun 13, 2024Jun 13, 2024154.10
 BPJun 14, 2024Jun 14, 2024165.60
 BPJun 15, 2024Jun 15, 2024172.50
 BPJun 16, 2024Jun 16, 2024154.10
 BPJun 17, 2024Jun 17, 2024146.05
 BPJun 18, 2024Jun 18, 2024167.90
 BPJun 19, 2024Jun 19, 2024175.95
 BPJun 20, 2024Jun 20, 2024187.45
 BPJun 21, 2024Jun 21, 2024180.55
 BPJun 22, 2024Jun 22, 2024185.15
 BPJun 23, 2024Jun 23, 2024170.20
 BPJun 24, 2024Jun 24, 2024166.75
 BPJun 25, 2024Jun 25, 2024171.35
 BPJun 26, 2024Jun 26, 2024180.55
 BPJun 27, 2024Jun 27, 2024192.05
 BPJun 28, 2024Jun 28, 2024196.65
 BPJun 29, 2024Jun 29, 2024220.80
 BPJun 30, 2024Jun 30, 2024205.85
 BPJul 01, 2024Jul 01, 2024203.55
 BPJul 02, 2024Jul 02, 2024210.45
 BPJul 03, 2024Jul 03, 2024215.05
 BPJul 04, 2024Jul 05, 2024226.55
 BPJul 06, 2024Jul 06, 2024224.25
 BPJul 07, 2024Jul 07, 2024203.55
 BPJul 08, 2024Jul 08, 2024177.10
 BPJul 09, 2024Jul 09, 2024186.30
 BPJul 10, 2024Jul 10, 2024187.45
 BPJul 11, 2024Jul 11, 2024200.10
 BPJul 12, 2024Jul 12, 2024202.40
 BPJul 13, 2024Jul 13, 2024201.25
 BPJul 14, 2024Jul 14, 2024174.80
 BPJul 15, 2024Jul 15, 2024173.65
 BPJul 16, 2024Jul 16, 2024184.00
 BPJul 17, 2024Jul 17, 2024186.30
 BPJul 18, 2024Jul 18, 2024196.65
 BPJul 19, 2024Jul 19, 2024198.95
 BPJul 20, 2024Jul 20, 2024197.80
 BPJul 21, 2024Jul 21, 2024166.75
 BPJul 22, 2024Jul 22, 2024162.15
 BPJul 23, 2024Jul 23, 2024167.90
 BPJul 24, 2024Jul 24, 2024174.80
 BPJul 25, 2024Jul 25, 2024184.00
 BPJul 26, 2024Jul 26, 2024194.35
 BPJul 27, 2024Jul 27, 2024193.20
 BPJul 28, 2024Jul 28, 2024166.75
 BPJul 29, 2024Jul 29, 2024165.60
 BPJul 30, 2024Jul 30, 2024166.75
 BPJul 31, 2024Jul 31, 2024179.40
 BPAug 01, 2024Aug 01, 2024188.60
 BPAug 02, 2024Aug 03, 2024196.65
 BPAug 04, 2024Aug 04, 2024170.20
 BPAug 05, 2024Aug 05, 2024167.90
 BPAug 06, 2024Aug 06, 2024162.15
 BPAug 07, 2024Aug 07, 2024173.65
 BPAug 08, 2024Aug 08, 2024178.25
 BPAug 09, 2024Aug 09, 2024188.60
 BPAug 10, 2024Aug 10, 2024187.45
 BPAug 11, 2024Aug 11, 2024163.30
 BPAug 12, 2024Aug 12, 2024159.85
 BPAug 13, 2024Aug 13, 2024152.95
 BPAug 14, 2024Aug 14, 2024158.70
 BPAug 15, 2024Aug 15, 2024162.15
 BPAug 16, 2024Aug 16, 2024171.35
 BPAug 17, 2024Aug 17, 2024172.50
 BPAug 18, 2024Aug 18, 2024152.95
 BPAug 19, 2024Aug 19, 2024144.90
 BPAug 20, 2024Aug 22, 2024143.75
 BPAug 23, 2024Aug 24, 2024154.10
 BPAug 25, 2024Aug 29, 2024143.75
 BPAug 30, 2024Aug 30, 2024163.30
 BPAug 31, 2024Aug 31, 2024162.15
 BPSep 01, 2024Oct 10, 2024143.75
 BPOct 11, 2024Oct 11, 2024158.70
 BPOct 12, 2024Oct 12, 2024167.90
 BPOct 13, 2024Oct 17, 2024143.75
 BPOct 18, 2024Oct 18, 2024158.70
 BPOct 19, 2024Oct 19, 2024163.30
 BPOct 20, 2024Oct 24, 2024143.75
 BPOct 25, 2024Oct 25, 2024149.50
 BPOct 26, 2024Oct 26, 2024150.65
 BPOct 27, 2024Nov 01, 2024143.75
 BPNov 02, 2024Nov 02, 2024149.50
 BPNov 03, 2024Nov 07, 2024143.75
 BPNov 08, 2024Nov 08, 2024228.85
 BPNov 09, 2024Nov 09, 2024238.05
 BPNov 10, 2024Nov 10, 2024210.45
 BPNov 11, 2024Nov 11, 2024186.30
 BPNov 12, 2024Nov 13, 2024143.75
 BPNov 14, 2024Nov 15, 2024147.20
 BPNov 16, 2024Nov 16, 2024156.40
 BPNov 17, 2024Nov 20, 2024143.75
 BPNov 21, 2024Nov 21, 2024149.50
 BPNov 22, 2024Nov 22, 2024155.25
 BPNov 23, 2024Nov 23, 2024209.30
 BPNov 24, 2024Nov 24, 2024181.70
 BPNov 25, 2024Nov 25, 2024162.15
 BPNov 26, 2024Nov 26, 2024184.00
 BPNov 27, 2024Nov 27, 2024162.15
 BPNov 28, 2024Nov 28, 2024200.10
 BPNov 29, 2024Nov 29, 2024209.30
 BPNov 30, 2024Nov 30, 2024211.60
 BPDec 01, 2024Dec 01, 2024181.70
 BPDec 02, 2024Dec 04, 2024143.75
 BPDec 05, 2024Dec 05, 2024147.20
 BPDec 06, 2024Dec 06, 2024167.90
 BPDec 07, 2024Dec 07, 2024174.80
 BPDec 08, 2024Dec 11, 2024143.75
 BPDec 12, 2024Dec 12, 2024154.10
 BPDec 13, 2024Dec 13, 2024178.25
 BPDec 14, 2024Dec 14, 2024193.20
 BPDec 15, 2024Dec 15, 2024157.55
 BPDec 16, 2024Dec 18, 2024143.75
 BPDec 19, 2024Dec 19, 2024162.15
 BPDec 20, 2024Dec 20, 2024310.50
 BPDec 21, 2024Dec 21, 2024338.10
 BPDec 22, 2024Dec 22, 2024302.45
 BPDec 23, 2024Dec 23, 2024290.95
 BPDec 24, 2024Dec 24, 2024285.20
 BPDec 25, 2024Dec 25, 2024281.75
 BPDec 26, 2024Dec 26, 2024300.15
 BPDec 27, 2024Dec 27, 2024324.30
 BPDec 28, 2024Dec 28, 2024338.10
 BPDec 29, 2024Dec 29, 2024341.55
 BPDec 30, 2024Dec 30, 2024331.20
 BPDec 31, 2024Dec 31, 2024322.00
[Collapse]2025
 BPJan 01, 2025Jan 01, 2025325.45
 BPJan 02, 2025Jan 02, 2025335.80
 BPJan 03, 2025Jan 03, 2025207.00
 BPJan 04, 2025Jan 04, 2025216.20
 BPJan 05, 2025Jan 05, 2025192.05
 BPJan 06, 2025Jan 06, 2025180.55
 BPJan 07, 2025Jan 07, 2025166.75
 BPJan 08, 2025Jan 08, 2025167.90
 BPJan 09, 2025Jan 09, 2025172.50
 BPJan 10, 2025Jan 10, 2025194.35
 BPJan 11, 2025Jan 11, 2025193.20
 BPJan 12, 2025Jan 12, 2025173.65
 BPJan 13, 2025Jan 13, 2025161.00
 BPJan 14, 2025Jan 14, 2025149.50
 BPJan 15, 2025Jan 15, 2025152.95
 BPJan 16, 2025Jan 16, 2025159.85
 BPJan 17, 2025Jan 17, 2025177.10
 BPJan 18, 2025Jan 18, 2025178.25
 BPJan 19, 2025Jan 19, 2025161.00
 BPJan 20, 2025Jan 20, 2025150.65
 BPJan 21, 2025Jan 21, 2025143.75
 BPJan 22, 2025Jan 22, 2025147.20
 BPJan 23, 2025Jan 23, 2025159.85
 BPJan 24, 2025Jan 24, 2025175.95
 BPJan 25, 2025Jan 25, 2025179.40
 BPJan 26, 2025Jan 26, 2025165.60
 BPJan 27, 2025Jan 27, 2025157.55
 BPJan 28, 2025Jan 28, 2025155.25
 BPJan 29, 2025Jan 29, 2025161.00
 BPJan 30, 2025Jan 30, 2025174.80
 BPJan 31, 2025Jan 31, 2025195.50
 BPFeb 01, 2025Feb 01, 2025202.40
 BPFeb 02, 2025Feb 02, 2025185.15
 BPFeb 03, 2025Feb 03, 2025175.95
 BPFeb 04, 2025Feb 04, 2025173.65
 BPFeb 05, 2025Feb 05, 2025178.25
 BPFeb 06, 2025Feb 06, 2025194.35
 BPFeb 07, 2025Feb 07, 2025219.65
 BPFeb 08, 2025Feb 08, 2025225.40
 BPFeb 09, 2025Feb 09, 2025201.25
 BPFeb 10, 2025Feb 10, 2025192.05
 BPFeb 11, 2025Feb 11, 2025186.30
 BPFeb 12, 2025Feb 12, 2025187.45
 BPFeb 13, 2025Feb 13, 2025202.40
 BPFeb 14, 2025Feb 14, 2025233.45
 BPFeb 15, 2025Feb 15, 2025238.05
 BPFeb 16, 2025Feb 16, 2025211.60
 BPFeb 17, 2025Feb 17, 2025203.55
 BPFeb 18, 2025Feb 18, 2025196.65
 BPFeb 19, 2025Feb 19, 2025197.80
 BPFeb 20, 2025Feb 20, 2025211.60
 BPFeb 21, 2025Feb 21, 2025240.35
 BPFeb 22, 2025Feb 22, 2025246.10
 BPFeb 23, 2025Feb 23, 2025220.80
 BPFeb 24, 2025Feb 25, 2025216.20
 BPFeb 26, 2025Feb 26, 2025217.35
 BPFeb 27, 2025Feb 27, 2025227.70
 BPFeb 28, 2025Feb 28, 2025250.70
 BPMar 01, 2025Mar 01, 2025262.20
 BPMar 02, 2025Mar 02, 2025223.10
 BPMar 03, 2025Mar 03, 2025219.65
 BPMar 04, 2025Mar 04, 2025211.60
 BPMar 05, 2025Mar 05, 2025212.75
 BPMar 06, 2025Mar 06, 2025224.25
 BPMar 07, 2025Mar 07, 2025293.25
 BPMar 08, 2025Mar 08, 2025307.05
 BPMar 09, 2025Mar 09, 2025274.85
 BPMar 10, 2025Mar 10, 2025269.10
 BPMar 11, 2025Mar 12, 2025262.20
 BPMar 13, 2025Mar 13, 2025273.70
 BPMar 14, 2025Mar 14, 2025280.60
 BPMar 15, 2025Mar 15, 2025294.40
 BPMar 16, 2025Mar 16, 2025261.05
 BPMar 17, 2025Mar 17, 2025255.30
 BPMar 18, 2025Mar 19, 2025249.55
 BPMar 20, 2025Mar 20, 2025266.80
 BPMar 21, 2025Mar 21, 2025269.10
 BPMar 22, 2025Mar 22, 2025279.45
 BPMar 23, 2025Mar 23, 2025250.70
 BPMar 24, 2025Mar 24, 2025240.35
 BPMar 25, 2025Mar 25, 2025239.20
 BPMar 26, 2025Mar 26, 2025242.65
 BPMar 27, 2025Mar 27, 2025263.35
 BPMar 28, 2025Mar 28, 2025266.80
 BPMar 29, 2025Mar 29, 2025270.25
 BPMar 30, 2025Mar 30, 2025193.20
 BPMar 31, 2025Apr 01, 2025181.70
 BPApr 02, 2025Apr 02, 2025188.60
 BPApr 03, 2025Apr 03, 2025202.40
 BPApr 04, 2025Apr 04, 2025203.55
 BPApr 05, 2025Apr 05, 2025205.85
 BPApr 06, 2025Apr 06, 2025184.00
 BPApr 07, 2025Apr 07, 2025171.35
 BPApr 08, 2025Apr 08, 2025166.75
 BPApr 09, 2025Apr 09, 2025182.85
 BPApr 10, 2025Apr 10, 2025188.60
 BPApr 11, 2025Apr 11, 2025190.90
 BPApr 12, 2025Apr 12, 2025193.20
 BPApr 13, 2025Apr 13, 2025170.20
 BPApr 14, 2025Apr 14, 2025152.95
 BPApr 15, 2025Apr 15, 2025143.75
 BPApr 16, 2025Apr 16, 2025157.55
 BPApr 17, 2025Apr 17, 2025165.60
 BPApr 18, 2025Apr 18, 2025182.85
 BPApr 19, 2025Apr 19, 2025178.25
 BPApr 20, 2025Apr 20, 2025155.25
 BPApr 21, 2025Apr 23, 2025143.75
 BPApr 24, 2025Apr 24, 2025151.80
 BPApr 25, 2025Apr 25, 2025172.50
 BPApr 26, 2025Apr 26, 2025165.60
 BPApr 27, 2025May 01, 2025143.75
 BPMay 02, 2025May 03, 2025159.85
 BPMay 04, 2025May 08, 2025143.75
 BPMay 09, 2025May 09, 2025155.25
 BPMay 10, 2025May 10, 2025157.55
 BPMay 11, 2025May 15, 2025143.75
 BPMay 16, 2025May 16, 2025149.50
 BPMay 17, 2025May 17, 2025152.95
 BPMay 18, 2025May 22, 2025143.75
 BPMay 23, 2025May 23, 2025144.90
 BPMay 24, 2025May 24, 2025150.65
 BPMay 25, 2025May 30, 2025143.75
 BPMay 31, 2025May 31, 2025152.95
 BPJun 01, 2025Jun 05, 2025143.75
 BPJun 06, 2025Jun 06, 2025149.50
 BPJun 07, 2025Jun 07, 2025159.85
 BPJun 08, 2025Jun 11, 2025143.75
 BPJun 12, 2025Jun 12, 2025151.80
 BPJun 13, 2025Jun 13, 2025163.30
 BPJun 14, 2025Jun 14, 2025171.35
 BPJun 15, 2025Jun 15, 2025152.95
 BPJun 16, 2025Jun 16, 2025143.75
 BPJun 17, 2025Jun 17, 2025150.65
 BPJun 18, 2025Jun 18, 2025159.85
 BPJun 19, 2025Jun 19, 2025170.20
 BPJun 20, 2025Jun 20, 2025178.25
 BPJun 21, 2025Jun 21, 2025182.85
 BPJun 22, 2025Jun 22, 2025167.90
 BPJun 23, 2025Jun 23, 2025164.45
 BPJun 24, 2025Jun 24, 2025169.05
 BPJun 25, 2025Jun 25, 2025178.25
 BPJun 26, 2025Jun 26, 2025190.90
 BPJun 27, 2025Jun 28, 2025194.35
 BPJun 29, 2025Jun 29, 2025179.40
 BPJun 30, 2025Jun 30, 2025177.10
 BPJul 01, 2025Jul 01, 2025184.00
 BPJul 02, 2025Jul 02, 2025189.75
 BPJul 03, 2025Jul 03, 2025200.10
 BPJul 04, 2025Jul 04, 2025202.40
 BPJul 05, 2025Jul 05, 2025198.95
 BPJul 06, 2025Jul 06, 2025178.25
 BPJul 07, 2025Jul 07, 2025177.10
